磨料清洗液配方
磨料清洗液配方
配方一(重量%)
〔A〕 〔B〕
水 | 33.64 | 37.09 |
高分子量聚丙烯酸增稠/穩定劑(18%) | 7.06 | 7.05 |
氫氧化鈉(10%) | 4.30 | —— |
氫氧化鈉(50%) | —— | 0.86 |
三聚磷酸鈉 | 2.50 | 2.50 |
叔辛基苯基聚乙二醇醚 | 2.50 | 2.50 |
磨蝕粉末 | 50.00 | 50.00 |
共計 | 100.00 | 100.00 |
性質
固體含量(%) | 56.7 | 56.7 |
粘度(25℃,毫帕·秒) | 9000 | 9000 |
說明
粉末狀研磨清洗劑是快速有效的粉劑;但加入具有獨特性質的高分子丙烯酸聚合物,可以制成類似的液體產品。借助丙烯酸的穩定作用,使磨料保持在懸浮液中。在正常情況下,該懸液不受反復冷凍一融化或儲存的影響。粘度可維持9000毫帕·秒左右。
配方二(重量%)
〔A〕 | 〔B〕 | |
水 | 45.44 | 43.40 |
碳酸鈣 | 50.00 | —— |
二氧化硅 | —— | 50.00 |
堿溶性聚丙烯酸乳液(30%固體) | 1.00 | 1.50 |
膨潤土 | 2.50 | —— |
焦磷酸鉀(50%) | —— | 4.00 |
聚乙二醇辛基苯基醚(9-10EO,100%活性物) | 0.50 | —— |
壬基酚(9-10EO,非離子型,100%活性物) | —— | 0.25 |
氫氧化鈉(10%) | 0.56 | 0.85 |
共計 | 100.00 | 100.00 |
布魯克菲爾德粘度(毫帕·秒) | ||
0.5轉/分 | 18,000 | 53,000 |
12轉/分 | 5,500 | 12,400 |
制備方法
按上述順序加料并適當攪拌。